INSCRIÇÃO   ÁRBITROS   HALL DA FAMA   MERCADO DA BOLA   ATLETAS
Usuário:    |  Senha:  
 
   
 
  13/08 - Em caso de dúvidas ligue para 3532-1818.  
SIMULADOR DE CLASSIFICAÇÃO


Campeonato Betinense Série C 2026

CLASSIFICAÇÃO ATUAL

  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG   % 
1º    Trianon E.C. A 10 4 3 1 0 11 4 7 83.3
2º    Colo Colo F.C. A 7 4 2 1 1 8 6 2 58.3
3º    Cachoeira E.C. A 7 4 2 1 1 8 6 2 58.3
4º    Vila Portuguesa E.C. A 2 4 0 2 2 3 5 -2 16.7
5º    Palmeiras E.C. A 1 4 0 1 3 3 12 -9 8.3
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG   % 
1º    Blues F.C. B 9 4 3 0 1 9 4 5 75
2º    A.E.Futebol RB Betim B 7 4 2 1 1 9 5 4 58.3
3º    Shalom Esporte Clube B 7 4 2 1 1 8 5 3 58.3
4º    América E.C. B 6 4 2 0 2 8 5 3 50
5º    Pitangui F.C. B 0 4 0 0 4 3 18 -15 0
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG   % 
1º    Recreio F.C. C 6 3 2 0 1 6 3 3 66.7
2º    A.E. Lambari C 6 3 2 0 1 4 3 1 66.7
3º    S.E. XV de Novembro C 3 3 1 0 2 5 6 -1 33.3
4º    Atlas F.C. C 3 3 1 0 2 4 7 -3 33.3
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG   % 
1º    C.A Família Figueiredo D 9 3 3 0 0 7 1 6 100
2º    Internacional F.C. D 6 3 2 0 1 5 4 1 66.7
3º    A.E. Renascer B. D 3 3 1 0 2 2 5 -3 33.3
4º    A.A. Vila Nova D 0 3 0 0 3 1 5 -4 0
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG   % 
1º    A.E. Villa E 7 3 2 1 0 12 3 9 77.8
2º    São Cristóvão F.C. E 7 3 2 1 0 10 3 7 77.8
3º    Injeçados F.C. E 3 3 1 0 2 4 5 -1 33.3
4º    A.E. Vitória E 0 3 0 0 3 1 16 -15 0
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG   % 
1º    São Lourenço F.C. F 7 3 2 1 0 8 4 4 77.8
2º    Cinco Estrelas F.C. F 6 3 2 0 1 8 5 3 66.7
3º    Sol Nascente F.C. F 3 3 1 0 2 6 9 -3 33.3
4º    Unidos do Teresópolis F.C. F 1 3 0 1 2 4 8 -4 11.1
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG   % 
1º    Geração Forte F.C. G 7 3 2 1 0 6 4 2 77.8
2º    U. Petrox F.C. G 5 3 1 2 0 4 3 1 55.6
3º    S.E. Amazonense G 3 3 1 0 2 5 4 1 33.3
4º    Esporte F.C.A.E. Senhora das Graças G 1 3 0 1 2 1 5 -4 11.1
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG   % 
1º    Lokomotiv F.C. H 7 3 2 1 0 13 2 11 77.8
2º    A.E. Novo Caxias H 5 3 1 2 0 7 2 5 55.6
3º    A.E. Marquense H 4 3 1 1 1 5 5 0 44.4
4º    A. Varzea E.C. H 0 3 0 0 3 0 16 -16 0
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG   % 
1º    Nova União F.C. I 9 3 3 0 0 7 1 6 100
2º    Ekigarra E.C. I 6 3 2 0 1 8 3 5 66.7
3º    Monte Verde E.C. I 1 3 0 1 2 3 8 -5 11.1
4º    Alterosa F.C. I 1 3 0 1 2 3 9 -6 11.1
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG   % 
1º    Panathinaikos F.C J 9 3 3 0 0 6 1 5 100
2º    Anjos da Lei E.C. J 3 3 1 0 2 6 5 1 33.3
3º    U. Colorado F.C. Betinense J 3 3 1 0 2 5 6 -1 33.3
4º    A.D Milan E.C J 3 3 1 0 2 2 7 -5 33.3

Legenda:   J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas
| SG - Saldo de gols | GP - Gols pró | GC - gols contra | % - Aproveitamento


RODADAS





Para simular outras competições, escolha uma competição abaixo e começe a simular!


Campeonato Betinense Infantil 2026
Período: 17/10/2026 a 28/11/2026
Campeonato Betinense Mirim 2026
Período: 17/10/2026 a 28/11/2026
Campeonato Betinense Série C 2026
Período: 13/09/2026 a 22/11/2026
Campeonato Betinense Série B 2026
Período: 26/07/2026 a 04/10/2026
Campeonato Betinense Série A 2026
Período: 17/05/2026 a 12/07/2026
Campeonato Betinense Veterano 40 anos 2026
Período: 28/03/2026 a 30/05/2026
Campeonato Betinense Juniores 2026
Período: 08/03/2026 a 12/04/2026
Campeonato Betinense Juvenil 2026
Período: 07/03/2026 a 12/04/2026
XXXV Classista 2026
Período: 22/02/2026 a 12/04/2026




PARCEIROS


Copyright© 2026 LIGA DE DESPORTOS DE BETIM.